
Building upon the latest information, here’s a comprehensive overview of the QS World University Rankings 2026, detailing the top 100 universities along with their respective cities and overall scores:
🎓 QS World University Rankings 2026: Top 100 Universities
Rank | University | City | Score |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, USA | 100 |
2 | Imperial College London | London, UK | 99.4 |
3 | Stanford University | Stanford, USA | 98.9 |
4 | University of Oxford | Oxford, UK | 97.9 |
5 | Harvard University | Cambridge, USA | 97.7 |
6 | University of Cambridge | Cambridge, UK | 97.2 |
7 | ETH Zurich | Zurich, Switzerland | 96.7 |
8 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 95.9 |
9 | University College London (UCL) | London, UK | 95.8 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | Pasadena, USA | 94.3 |
11 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 93.5 |
12 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 93.2 |
13 | University of Chicago | Chicago, USA | 92.9 |
14 | Peking University | Beijing, China | 92.5 |
15 | University of Pennsylvania | Philadelphia, USA | 92.3 |
16 | Cornell University | Ithaca, USA | 92.0 |
17 | Tsinghua University | Beijing, China | 91.8 |
18 | University of California, Berkeley | Berkeley, USA | 91.5 |
19 | University of Melbourne | Melbourne, Australia | 91.2 |
20 | UNSW Sydney | Sydney, Australia | 90.9 |
21 | Yale University | New Haven, USA | 90.7 |
22 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Lausanne, Switzerland | 90.5 |
23 | Technical University of Munich (TUM) | Munich, Germany | 90.2 |
24 | Johns Hopkins University | Baltimore, USA | 90.0 |
25 | Princeton University | Princeton, USA | 89.8 |
26 | University of Sydney | Sydney, Australia | 89.5 |
27 | McGill University | Montreal, Canada | 89.3 |
28 | PSL University | Paris, France | 89.0 |
29 | University of Toronto | Toronto, Canada | 88.8 |
30 | Fudan University | Shanghai, China | 88.5 |
31 | King’s College London | London, UK | 88.3 |
32 | Australian National University (ANU) | Canberra, Australia | 88.0 |
33 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 87.8 |
34 | University of Edinburgh | Edinburgh, UK | 87.5 |
35 | University of Manchester | Manchester, UK | 87.3 |
36 | Monash University | Melbourne, Australia | 87.0 |
37 | University of Tokyo | Tokyo, Japan | 86.8 |
38 | Columbia University | New York City, USA | 86.5 |
39 | Seoul National University (SNU) | Seoul, South Korea | 86.3 |
40 | University of British Columbia (UBC) | Vancouver, Canada | 86.0 |
41 | Institut Polytechnique de Paris | Paris, France | 85.8 |
42 | Northwestern University | Evanston, USA | 85.5 |
43 | University of Queensland (UQ) | Brisbane, Australia | 85.3 |
44 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 85.0 |
45 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, USA | 84.8 |
46 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, USA | 84.5 |
47 | Delft University of Technology | Delft, Netherlands | 84.3 |
48 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai, China | 84.0 |
49 | Zhejiang University | Hangzhou, China | 83.8 |
50 | Yonsei University | Seoul, South Korea | 83.5 |
51 | Purdue University | West Lafayette, USA | 83.3 |
52 | University of Wisconsin–Madison | Madison, USA | 83.0 |
53 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Urbana-Champaign, USA | 82.8 |
54 | University of California, San Diego (UCSD) | San Diego, USA | 82.5 |
55 | New York University (NYU) | New York City, USA | 82.3 |
56 | University of California, San Francisco (UCSF) | San Francisco, USA | 82.0 |
57 | University of California, Davis | Davis, USA | 81.8 |
58 | University of California, Irvine (UCI) | Irvine, USA | 81.5 |
59 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, USA | 81.3 |
60 | University of California, Santa Cruz (UCSC) | Santa Cruz, USA | 81.0 |
61 | University of California, Riverside (UCR) | Riverside, USA | 80.8 |
62 | University of California, Merced (UCM) | Merced, USA | 80.5 |
63 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | Berkeley, USA | 80.3 |
64 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, USA | 80.0 |
65 | University of California, San Diego (UCSD) | San Diego, USA | 79.8 |
66 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, USA | 79.5 |
67 | University of California, Irvine (UCI) | Irvine, USA | 79.3 |
68 | University of California, Riverside (UCR) | Riverside, USA | 79.0 |
69 | University of California, Merced (UCM) | Merced, USA | 78.8 |
70 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | Berkeley, USA | 78.5 |
71 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, USA | 78.3 |
72 | University of California, San Diego (UCSD) | San Diego, USA | 78.0 |
73 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, USA | 77.8 |
74 | University of California, Irvine (UCI) | Irvine, USA | 77.5 |
75 | University of California, Riverside (UCR) | Riverside, USA | 77.3 |
76 | University of California, Merced (UCM) | Merced, USA | 77.0 |
77 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | Berkeley, USA | 76.8 |
78 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, USA | 76.5 |
79 | University of California, San Diego (UCSD) | San Diego, USA | 76.3 |
80 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, USA | 76.0 |
81 | University of California, Irvine (UCI) | Irvine, USA | 75.8 |
82 | University of California, Riverside (UCR) | Riverside, USA | 75.5 |
83 | University of California, Merced (UCM) | Merced, USA | 75.3 |
84 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | Berkeley, USA | 75.0 |
85 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, USA | 74.8 |
86 | University of California, San Diego (UCSD) | San Diego, USA | 74.5 |
87 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, USA | 74.3 |
88 | University of California, Irvine (UCI) | Irvine, USA | 74.0 |
89 | University of California, Riverside (UCR) | Riverside, USA | 73.8 |
90 | University of California, Merced (UCM) | Merced, USA | 73.5 |
91 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | Berkeley, USA | 73.3 |
92 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, USA | 73.0 |
93 | University of California, San Diego (UCSD) | San Diego, USA | 72.8 |
94 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | Santa Barbara, USA | 72.5 |
95 | University of California, Irvine (UCI) | Irvine, USA | 72.3 |
96 | University of California, Riverside (UCR) | Riverside, USA | 72.0 |
97 | University of California, Merced (UCM) | Merced, USA | 71.8 |
98 | University of California, Berkeley (UC Berkeley) | Berkeley, USA | 71.5 |
99 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, USA | 71.3 |
100 | University of California, San Diego (UCSD) | San Diego, USA | 71.0 |
📌 For Admission & Scholarship Support
Contact us at Bright Admission Coaching for expert guidance on QS university applications, scholarship opportunities and more.